HEX | sRGB : #D66C88 | AdobeRGB : #BD6B85 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 214 | Green : 108 | Blue : 136 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 189 | Green : 107 | Blue : 133 | |
HSV | Hue : 344 | Saturation : 49 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 344 | Saturation : 56 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.161 | Magenta : 0.576 | Yellow : 0.467 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.495 | Yellow : 0.364 | Black : 0.161 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.201 | Magenta : 0.699 | Yellow : 0.301 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.137 | Magenta : 0.676 | Yellow : 0.253 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 142.89 | Cb : -3.886 | Cr : 50.723 | |
YPbPr | Y : 132.557 | Pb : 1.852 | Pr : 51.718 | |
XYZ | X : 37.538 | Y : 26.799 | Z : 26.487 | |
Yxy | Y : 26.799 | x : 0.413 | y : 0.295 | |
Hunter-Lab | L* : 51.768 | a* : 38.842 | b* : 5.902 | |
CIE-Lab | L* : 58.788 | a* : 44.483 | b* : 4.095 | |
CIE-Luv | L* : 58.788 | u* : 69.914 | v* : -2.751 | |
CIE-Lch | L* : 58.788 | c* : 44.671 | h : 5.26 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 6/12 , 7.5RP 6/10 , 10RP 6/10 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95