HEX | sRGB : #D678EC | AdobeRGB : #BF77E7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 214 | Green : 120 | Blue : 236 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 191 | Green : 119 | Blue : 231 | |
HSV | Hue : 288 | Saturation : 49 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 289 | Saturation : 75 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.161 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0.075 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.093 | Magenta : 0.492 | Yellow : 0 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.354 | Magenta : 0.581 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.293 | Magenta : 0.543 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 161.377 | Cb : 42.138 | Cr : 37.568 | |
YPbPr | Y : 148.36 | Pb : 47.228 | Pr : 41.687 | |
XYZ | X : 49.588 | Y : 33.785 | Z : 83.264 | |
Yxy | Y : 33.785 | x : 0.298 | y : 0.203 | |
Hunter-Lab | L* : 58.125 | a* : 50.565 | b* : -44.246 | |
CIE-Lab | L* : 64.792 | a* : 54.276 | b* : -43.597 | |
CIE-Luv | L* : 64.792 | u* : 40.605 | v* : -76.781 | |
CIE-Lch | L* : 64.792 | c* : 69.618 | h : 321.227 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/16 , 5P 6/14 , 7.5P 6/18 | |||
Tone | Lightnear tone : Pale , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95