HEX | sRGB : #D704A8 | AdobeRGB : #B70BA3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 215 | Green : 4 | Blue : 168 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 183 | Green : 11 | Blue : 163 | |
HSV | Hue : 313 | Saturation : 98 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 96 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.157 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.341 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.981 | Yellow : 0.219 | Black : 0.157 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.291 | Magenta : 0.891 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.255 | Magenta : 0.943 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 85.845 | Cb : 46.396 | Cr : 92.165 | |
YPbPr | Y : 60.699 | Pb : 57.819 | Pr : 97.989 | |
XYZ | X : 35.136 | Y : 17.361 | Z : 38.545 | |
Yxy | Y : 17.361 | x : 0.386 | y : 0.191 | |
Hunter-Lab | L* : 41.667 | a* : 77.605 | b* : -25.681 | |
CIE-Lab | L* : 48.712 | a* : 79.915 | b* : -29.909 | |
CIE-Luv | L* : 48.712 | u* : 91.162 | v* : -55.941 | |
CIE-Lch | L* : 48.712 | c* : 85.328 | h : 339.481 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/20 , 2.5RP 5/22 , 2.5RP 5/18 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95