HEX | sRGB : #D78EC8 | AdobeRGB : #C48CC4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 215 | Green : 142 | Blue : 200 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 196 | Green : 140 | Blue : 196 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 33 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 312 | Saturation : 48 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.157 | Magenta : 0.443 | Yellow : 0.216 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.34 | Yellow : 0.07 | Black : 0.157 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.209 | Magenta : 0.541 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.166 | Magenta : 0.485 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 170.46 | Cb : 16.682 | Cr : 31.784 | |
YPbPr | Y : 161.707 | Pb : 20.634 | Pr : 33.844 | |
XYZ | X : 48.123 | Y : 37.963 | Z : 59.435 | |
Yxy | Y : 37.963 | x : 0.331 | y : 0.261 | |
Hunter-Lab | L* : 61.614 | a* : 31.589 | b* : -14.063 | |
CIE-Lab | L* : 67.993 | a* : 36.47 | b* : -18.636 | |
CIE-Luv | L* : 67.993 | u* : 38.91 | v* : -34.505 | |
CIE-Lch | L* : 67.993 | c* : 40.956 | h : 332.934 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 7/10 , 10P 7/12 , 10P 7/8 | |||
Tone | Softnear tone : Pale , LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95