HEX | sRGB : #D79C5D | AdobeRGB : #C79A60 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 215 | Green : 156 | Blue : 93 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 199 | Green : 154 | Blue : 96 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 56 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 31 | Saturation : 60 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.157 | Magenta : 0.388 | Yellow : 0.635 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.274 | Yellow : 0.567 | Black : 0.157 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.201 | Magenta : 0.455 | Yellow : 0.665 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.137 | Magenta : 0.353 | Yellow : 0.724 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 166.423 | Cb : -41.456 | Cr : 34.623 | |
YPbPr | Y : 163.995 | Pb : -38.261 | Pr : 32.385 | |
XYZ | X : 41.889 | Y : 39.014 | Z : 15.679 | |
Yxy | Y : 39.014 | x : 0.434 | y : 0.404 | |
Hunter-Lab | L* : 62.461 | a* : 10.4 | b* : 28.84 | |
CIE-Lab | L* : 68.762 | a* : 15.149 | b* : 41.312 | |
CIE-Luv | L* : 68.762 | u* : 45.326 | v* : 46.947 | |
CIE-Lch | L* : 68.762 | c* : 44.002 | h : 69.862 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 4/8 , 5YR 4/8 , 10YR 4/10 | |||
Tone | Strong , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95