HEX | sRGB : #D7D236 | AdobeRGB : #D4D047 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 215 | Green : 210 | Blue : 54 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 212 | Green : 208 | Blue : 71 | |
HSV | Hue : 58 | Saturation : 74 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 58 | Saturation : 67 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.157 | Magenta : 0.176 | Yellow : 0.788 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.023 | Yellow : 0.749 | Black : 0.157 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.243 | Magenta : 0.135 | Yellow : 0.844 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.165 | Magenta : 0.091 | Yellow : 0.926 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 193.636 | Cb : -78.844 | Cr : 15.184 | |
YPbPr | Y : 199.8 | Pb : -78.573 | Pr : 9.645 | |
XYZ | X : 51.737 | Y : 60.807 | Z : 12.5 | |
Yxy | Y : 60.807 | x : 0.414 | y : 0.486 | |
Hunter-Lab | L* : 77.979 | a* : -18.032 | b* : 45.081 | |
CIE-Lab | L* : 82.275 | a* : -15.35 | b* : 72.236 | |
CIE-Luv | L* : 82.275 | u* : 9.446 | v* : 83.633 | |
CIE-Lch | L* : 82.275 | c* : 73.849 | h : 101.997 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 8/10 , 7.5Y 8/10 , 2.5GY 8/10 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95