HEX | sRGB : #D7FC3B | AdobeRGB : #E1FB51 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 215 | Green : 252 | Blue : 59 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 225 | Green : 251 | Blue : 81 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 76 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 72 | Saturation : 97 | Lightness : 61 | |
CMY | Cyan : 0.157 | Magenta : 0.012 | Yellow : 0.769 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.147 | Magenta : 0 | Yellow : 0.766 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.26 | Magenta : 0 | Yellow : 0.801 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.182 | Magenta : 0 | Yellow : 0.837 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 218.846 | Cb : -90.257 | Cr : -2.807 | |
YPbPr | Y : 230.199 | Pb : -92.26 | Pr : -9.661 | |
XYZ | X : 63.624 | Y : 84.384 | Z : 17.072 | |
Yxy | Y : 84.384 | x : 0.385 | y : 0.511 | |
Hunter-Lab | L* : 91.861 | a* : -37.124 | b* : 53.284 | |
CIE-Lab | L* : 93.617 | a* : -35.101 | b* : 81.148 | |
CIE-Luv | L* : 93.617 | u* : -16.432 | v* : 99.497 | |
CIE-Lch | L* : 93.617 | c* : 88.415 | h : 113.391 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95