HEX | sRGB : #D806DB | AdobeRGB : #B80ED5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 216 | Green : 6 | Blue : 219 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 184 | Green : 14 | Blue : 213 | |
HSV | Hue : 299 | Saturation : 97 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 299 | Saturation : 95 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.153 | Magenta : 0.976 | Yellow : 0.141 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.014 | Magenta : 0.973 | Yellow : 0 | Black : 0.141 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.439 | Magenta : 0.82 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.381 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 93.155 | Cb : 71.065 | Cr : 87.681 | |
YPbPr | Y : 66.025 | Pb : 82.434 | Pr : 95.245 | |
XYZ | X : 41.17 | Y : 19.844 | Z : 68.678 | |
Yxy | Y : 19.844 | x : 0.317 | y : 0.153 | |
Hunter-Lab | L* : 44.546 | a* : 87.016 | b* : -60.227 | |
CIE-Lab | L* : 51.66 | a* : 86.675 | b* : -54.865 | |
CIE-Luv | L* : 51.66 | u* : 70.116 | v* : -94.396 | |
CIE-Lch | L* : 51.66 | c* : 102.581 | h : 327.666 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/22 , 7.5P 5/24 , 7.5P 5/26 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95