| HEX | sRGB : #D84B1B | AdobeRGB : #BB4C23 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 216 | Green : 75 | Blue : 27 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 187 | Green : 76 | Blue : 35 | |
| HSV | Hue : 15 | Saturation : 87 | Brightness : 84 | |
| HSL | Hue : 15 | Saturation : 78 | Lightness : 48 | |
| CMY | Cyan : 0.153 | Magenta : 0.706 | Yellow : 0.894 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.653 | Yellow : 0.875 | Black : 0.153 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.182 | Magenta : 0.836 | Yellow : 0.96 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.11 | Magenta : 0.78 | Yellow : 1 | Black : 0.008 |
| YCbCr | Y : 111.651 | Cb : -47.792 | Cr : 74.403 | |
| YPbPr | Y : 101.511 | Pb : -40.159 | Pr : 72.698 | |
| XYZ | X : 31.033 | Y : 19.71 | Z : 3.206 | |
| Yxy | Y : 19.71 | x : 0.575 | y : 0.365 | |
| Hunter-Lab | L* : 44.396 | a* : 47.078 | b* : 26.796 | |
| CIE-Lab | L* : 51.508 | a* : 53.312 | b* : 54.636 | |
| CIE-Luv | L* : 51.508 | u* : 114.68 | v* : 39.6 | |
| CIE-Lch | L* : 51.508 | c* : 76.337 | h : 45.702 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/14 , 10R 5/12 , 10R 5/16 | |||
| Tone | Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95