| HEX | sRGB : #D84E1D | AdobeRGB : #BC4F25 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 216 | Green : 78 | Blue : 29 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 188 | Green : 79 | Blue : 37 | |
| HSV | Hue : 15 | Saturation : 86 | Brightness : 84 | |
| HSL | Hue : 16 | Saturation : 76 | Lightness : 48 | |
| CMY | Cyan : 0.153 | Magenta : 0.694 | Yellow : 0.886 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.639 | Yellow : 0.866 | Black : 0.153 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.183 | Magenta : 0.823 | Yellow : 0.948 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.111 | Magenta : 0.765 | Yellow : 1 | Black : 0.007 | 
| YCbCr | Y : 113.64 | Cb : -47.786 | Cr : 72.984 | |
| YPbPr | Y : 103.801 | Pb : -40.315 | Pr : 71.244 | |
| XYZ | X : 31.265 | Y : 20.136 | Z : 3.401 | |
| Yxy | Y : 20.136 | x : 0.571 | y : 0.367 | |
| Hunter-Lab | L* : 44.874 | a* : 45.839 | b* : 26.918 | |
| CIE-Lab | L* : 51.991 | a* : 52.087 | b* : 54.238 | |
| CIE-Luv | L* : 51.991 | u* : 112.346 | v* : 40.034 | |
| CIE-Lch | L* : 51.991 | c* : 75.199 | h : 46.159 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/14 , 10R 5/12 , 2.5YR 6/8 | |||
| Tone | Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95