HEX | sRGB : #D87253 | AdobeRGB : #C07155 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 216 | Green : 114 | Blue : 83 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 192 | Green : 113 | Blue : 85 | |
HSV | Hue : 13 | Saturation : 61 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 14 | Saturation : 63 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.153 | Magenta : 0.553 | Yellow : 0.675 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.472 | Yellow : 0.616 | Black : 0.153 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.185 | Magenta : 0.67 | Yellow : 0.656 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.119 | Magenta : 0.602 | Yellow : 0.746 | Black : 0.003 |
YCbCr | Y : 140.94 | Cb : -32.711 | Cr : 53.521 | |
YPbPr | Y : 133.447 | Pb : -27.189 | Pr : 52.42 | |
XYZ | X : 35.898 | Y : 27.258 | Z : 11.553 | |
Yxy | Y : 27.258 | x : 0.481 | y : 0.365 | |
Hunter-Lab | L* : 52.209 | a* : 31.365 | b* : 23.427 | |
CIE-Lab | L* : 59.212 | a* : 37.228 | b* : 34.993 | |
CIE-Luv | L* : 59.212 | u* : 78.257 | v* : 33.379 | |
CIE-Lch | L* : 59.212 | c* : 51.093 | h : 43.227 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 6/10 , 7.5R 6/10 , 2.5YR 5/12 | |||
Tone | Strong , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95