| HEX | sRGB : #D88403 | AdobeRGB : #C3821F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 216 | Green : 132 | Blue : 3 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 195 | Green : 130 | Blue : 31 | |
| HSV | Hue : 36 | Saturation : 98 | Brightness : 84 | |
| HSL | Hue : 36 | Saturation : 97 | Lightness : 43 | |
| CMY | Cyan : 0.153 | Magenta : 0.482 | Yellow : 0.988 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.389 | Yellow : 0.986 | Black : 0.153 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.198 | Magenta : 0.573 | Yellow : 0.985 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.128 | Magenta : 0.454 | Yellow : 1 | Black : 0.003 |
| YCbCr | Y : 142.341 | Cb : -78.674 | Cr : 52.489 | |
| YPbPr | Y : 140.545 | Pb : -74.126 | Pr : 47.908 | |
| XYZ | X : 36.587 | Y : 31.108 | Z : 4.162 | |
| Yxy | Y : 31.108 | x : 0.509 | y : 0.433 | |
| Hunter-Lab | L* : 55.775 | a* : 19.486 | b* : 34.618 | |
| CIE-Lab | L* : 62.599 | a* : 24.93 | b* : 68.142 | |
| CIE-Luv | L* : 62.599 | u* : 69.941 | v* : 60.682 | |
| CIE-Lch | L* : 62.599 | c* : 72.559 | h : 69.905 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 5/10 , 7.5YR 5/12 , 5YR 5/10 | |||
| Tone | Vividnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95