HEX | sRGB : #D8A2E2 | AdobeRGB : #C9A0DE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 216 | Green : 162 | Blue : 226 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 201 | Green : 160 | Blue : 222 | |
HSV | Hue : 290 | Saturation : 28 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 291 | Saturation : 52 | Lightness : 76 | |
CMY | Cyan : 0.153 | Magenta : 0.365 | Yellow : 0.114 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.044 | Magenta : 0.283 | Yellow : 0 | Black : 0.114 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.231 | Magenta : 0.431 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.183 | Magenta : 0.36 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 185.468 | Cb : 22.888 | Cr : 21.796 | |
YPbPr | Y : 178.101 | Pb : 25.812 | Pr : 24.069 | |
XYZ | X : 54.967 | Y : 45.931 | Z : 77.92 | |
Yxy | Y : 45.931 | x : 0.307 | y : 0.257 | |
Hunter-Lab | L* : 67.772 | a* : 26.172 | b* : -20.727 | |
CIE-Lab | L* : 73.5 | a* : 30.794 | b* : -24.582 | |
CIE-Luv | L* : 73.5 | u* : 25.842 | v* : -43.501 | |
CIE-Lch | L* : 73.5 | c* : 39.402 | h : 321.401 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 7/10 , 5P 7/8 , 7.5P 7/8 | |||
Tone | Pale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95