| HEX | sRGB : #D8CCD1 | AdobeRGB : #D3CACF | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 216 | Green : 204 | Blue : 209 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 211 | Green : 202 | Blue : 207 | |
| HSV | Hue : 335 | Saturation : 5 | Brightness : 84 | |
| HSL | Hue : 335 | Saturation : 13 | Lightness : 82 | |
| CMY | Cyan : 0.153 | Magenta : 0.2 | Yellow : 0.18 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.056 | Yellow : 0.032 | Black : 0.153 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.181 | Magenta : 0.213 | Yellow : 0.134 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.136 | Magenta : 0.154 | Yellow : 0.098 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 208.159 | Cb : 0.475 | Cr : 5.593 | |
| YPbPr | Y : 206.912 | Pb : 1.125 | Pr : 5.771 | |
| XYZ | X : 61.42 | Y : 62.388 | Z : 69.127 | |
| Yxy | Y : 62.388 | x : 0.318 | y : 0.323 | |
| Hunter-Lab | L* : 78.986 | a* : 0.578 | b* : 3.401 | |
| CIE-Lab | L* : 83.119 | a* : 5.038 | b* : -0.998 | |
| CIE-Luv | L* : 83.119 | u* : 6.601 | v* : -2.4 | |
| CIE-Lch | L* : 83.119 | c* : 5.135 | h : 348.8 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 8/2 , 10P 8/2 , 5RP 8/2 | |||
| Tone | VeryPalenear tone : LightGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95