HEX | sRGB : #D8F172 | AdobeRGB : #DEF079 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 216 | Green : 241 | Blue : 114 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 222 | Green : 240 | Blue : 121 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 52 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 72 | Saturation : 82 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.153 | Magenta : 0.055 | Yellow : 0.553 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.104 | Magenta : 0 | Yellow : 0.527 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.241 | Magenta : 0 | Yellow : 0.641 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.17 | Magenta : 0 | Yellow : 0.638 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 218.988 | Cb : -59.281 | Cr : -2.174 | |
YPbPr | Y : 226.516 | Pb : -60.635 | Pr : -6.683 | |
XYZ | X : 62.811 | Y : 78.724 | Z : 27.804 | |
Yxy | Y : 78.724 | x : 0.371 | y : 0.465 | |
Hunter-Lab | L* : 88.727 | a* : -28.908 | b* : 43.529 | |
CIE-Lab | L* : 91.109 | a* : -26.163 | b* : 57.785 | |
CIE-Luv | L* : 91.109 | u* : -10.09 | v* : 77.643 | |
CIE-Lch | L* : 91.109 | c* : 63.432 | h : 114.36 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 9/8 , 2.5GY 9/8 , 5GY 9/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95