HEX | sRGB : #D96871 | AdobeRGB : #BF6770 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 217 | Green : 104 | Blue : 113 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 191 | Green : 103 | Blue : 112 | |
HSV | Hue : 355 | Saturation : 52 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 355 | Saturation : 60 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.149 | Magenta : 0.592 | Yellow : 0.557 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.521 | Yellow : 0.479 | Black : 0.149 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.182 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0.441 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.122 | Magenta : 0.688 | Yellow : 0.432 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 138.807 | Cb : -14.568 | Cr : 55.768 | |
YPbPr | Y : 128.674 | Pb : -8.45 | Pr : 56.088 | |
XYZ | X : 36.546 | Y : 25.845 | Z : 18.685 | |
Yxy | Y : 25.845 | x : 0.451 | y : 0.319 | |
Hunter-Lab | L* : 50.838 | a* : 39.355 | b* : 13.795 | |
CIE-Lab | L* : 57.889 | a* : 45.096 | b* : 16.254 | |
CIE-Luv | L* : 57.889 | u* : 80.178 | v* : 12.024 | |
CIE-Lch | L* : 57.889 | c* : 47.936 | h : 19.821 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5R 6/12 , 5R 6/10 , 2.5R 6/10 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95