HEX | sRGB : #D9693E | AdobeRGB : #C06842 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 217 | Green : 105 | Blue : 62 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 192 | Green : 104 | Blue : 66 | |
HSV | Hue : 16 | Saturation : 71 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 17 | Saturation : 67 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.149 | Magenta : 0.588 | Yellow : 0.757 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.516 | Yellow : 0.714 | Black : 0.149 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.182 | Magenta : 0.709 | Yellow : 0.772 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.111 | Magenta : 0.642 | Yellow : 0.944 | Black : 0.005 |
YCbCr | Y : 133.555 | Cb : -40.399 | Cr : 59.496 | |
YPbPr | Y : 125.707 | Pb : -34.335 | Pr : 57.969 | |
XYZ | X : 34.536 | Y : 25.203 | Z : 7.602 | |
Yxy | Y : 25.203 | x : 0.513 | y : 0.374 | |
Hunter-Lab | L* : 50.202 | a* : 34.944 | b* : 26.164 | |
CIE-Lab | L* : 57.272 | a* : 40.964 | b* : 43.978 | |
CIE-Luv | L* : 57.272 | u* : 88.941 | v* : 39.193 | |
CIE-Lch | L* : 57.272 | c* : 60.101 | h : 47.033 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 6/12 , 2.5YR 5/10 , 2.5YR 5/12 | |||
Tone | Strong , Softnear tone : Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95