HEX | sRGB : #D96B46 | AdobeRGB : #C06A49 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 217 | Green : 107 | Blue : 70 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 192 | Green : 106 | Blue : 73 | |
HSV | Hue : 15 | Saturation : 67 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 15 | Saturation : 66 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.149 | Magenta : 0.58 | Yellow : 0.725 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.507 | Yellow : 0.677 | Black : 0.149 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.181 | Magenta : 0.702 | Yellow : 0.725 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.112 | Magenta : 0.637 | Yellow : 0.861 | Black : 0.004 |
YCbCr | Y : 135.644 | Cb : -37.061 | Cr : 58.008 | |
YPbPr | Y : 127.715 | Pb : -31.106 | Pr : 56.695 | |
XYZ | X : 34.978 | Y : 25.709 | Z : 8.913 | |
Yxy | Y : 25.709 | x : 0.503 | y : 0.369 | |
Hunter-Lab | L* : 50.704 | a* : 34.406 | b* : 25.071 | |
CIE-Lab | L* : 57.76 | a* : 40.377 | b* : 40.332 | |
CIE-Luv | L* : 57.76 | u* : 86.289 | v* : 36.708 | |
CIE-Lch | L* : 57.76 | c* : 57.07 | h : 44.968 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 6/12 , 10R 6/10 , 7.5R 6/12 | |||
Tone | Strong , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95