HEX | sRGB : #D99521 | AdobeRGB : #C79330 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 217 | Green : 149 | Blue : 33 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 199 | Green : 147 | Blue : 48 | |
HSV | Hue : 37 | Saturation : 84 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 38 | Saturation : 74 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.149 | Magenta : 0.416 | Yellow : 0.871 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.313 | Yellow : 0.848 | Black : 0.149 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.2 | Magenta : 0.487 | Yellow : 0.911 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.132 | Magenta : 0.365 | Yellow : 1 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 156.046 | Cb : -69.474 | Cr : 43.432 | |
YPbPr | Y : 155.082 | Pb : -65.793 | Pr : 39.313 | |
XYZ | X : 39.637 | Y : 36.356 | Z : 6.367 | |
Yxy | Y : 36.356 | x : 0.481 | y : 0.441 | |
Hunter-Lab | L* : 60.296 | a* : 11.823 | b* : 35.946 | |
CIE-Lab | L* : 66.791 | a* : 16.699 | b* : 65.114 | |
CIE-Luv | L* : 66.791 | u* : 56.11 | v* : 63.665 | |
CIE-Lch | L* : 66.791 | c* : 67.221 | h : 75.616 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5Y 7/16 , 5Y 7/16 , 10YR 4/1 | |||
Tone | Strongnear tone : Dull |
配色名 | 色 | 見本 |
---|---|---|
橘 Tatibana | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95