HEX | sRGB : #D9A381 | AdobeRGB : #CAA181 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 217 | Green : 163 | Blue : 129 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 202 | Green : 161 | Blue : 129 | |
HSV | Hue : 23 | Saturation : 40 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 23 | Saturation : 54 | Lightness : 68 | |
CMY | Cyan : 0.149 | Magenta : 0.361 | Yellow : 0.494 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.249 | Yellow : 0.406 | Black : 0.149 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.186 | Magenta : 0.429 | Yellow : 0.485 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.131 | Magenta : 0.333 | Yellow : 0.476 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 175.249 | Cb : -26.112 | Cr : 29.765 | |
YPbPr | Y : 172.026 | Pb : -23.188 | Pr : 28.557 | |
XYZ | X : 45.675 | Y : 42.531 | Z : 26.571 | |
Yxy | Y : 42.531 | x : 0.398 | y : 0.371 | |
Hunter-Lab | L* : 65.216 | a* : 10.887 | b* : 21.495 | |
CIE-Lab | L* : 71.236 | a* : 15.621 | b* : 25.425 | |
CIE-Luv | L* : 71.236 | u* : 38.43 | v* : 30.66 | |
CIE-Lch | L* : 71.236 | c* : 29.84 | h : 58.433 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 4/10 , 7.5YR 4/12 , 10R 7/6 | |||
Tone | Soft |
配色名 | 色 | 見本 |
---|---|---|
枯色 Kareiro | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95