HEX | sRGB : #DA02D1 | AdobeRGB : #BA06CB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 218 | Green : 2 | Blue : 209 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 186 | Green : 6 | Blue : 203 | |
HSV | Hue : 302 | Saturation : 99 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 302 | Saturation : 98 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.145 | Magenta : 0.992 | Yellow : 0.18 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.991 | Yellow : 0.041 | Black : 0.145 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.409 | Magenta : 0.832 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.352 | Magenta : 0.874 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 90.262 | Cb : 67.052 | Cr : 91.169 | |
YPbPr | Y : 62.867 | Pb : 78.746 | Pr : 98.519 | |
XYZ | X : 40.444 | Y : 19.552 | Z : 61.964 | |
Yxy | Y : 19.552 | x : 0.332 | y : 0.16 | |
Hunter-Lab | L* : 44.218 | a* : 85.883 | b* : -52.132 | |
CIE-Lab | L* : 51.327 | a* : 85.872 | b* : -49.657 | |
CIE-Luv | L* : 51.327 | u* : 75.729 | v* : -86.532 | |
CIE-Lch | L* : 51.327 | c* : 99.195 | h : 329.96 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/24 , 7.5P 5/22 , 7.5P 5/20 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95