HEX | sRGB : #DAA17C | AdobeRGB : #CA9F7C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 218 | Green : 161 | Blue : 124 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 202 | Green : 159 | Blue : 124 | |
HSV | Hue : 23 | Saturation : 43 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 24 | Saturation : 56 | Lightness : 67 | |
CMY | Cyan : 0.145 | Magenta : 0.369 | Yellow : 0.514 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.261 | Yellow : 0.431 | Black : 0.145 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.183 | Magenta : 0.439 | Yellow : 0.508 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.129 | Magenta : 0.345 | Yellow : 0.508 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 173.802 | Cb : -28.118 | Cr : 31.508 | |
YPbPr | Y : 170.447 | Pb : -25.032 | Pr : 30.195 | |
XYZ | X : 45.296 | Y : 41.85 | Z : 24.759 | |
Yxy | Y : 41.85 | x : 0.405 | y : 0.374 | |
Hunter-Lab | L* : 64.692 | a* : 11.773 | b* : 22.592 | |
CIE-Lab | L* : 70.768 | a* : 16.553 | b* : 27.525 | |
CIE-Luv | L* : 70.768 | u* : 41.035 | v* : 32.809 | |
CIE-Lch | L* : 70.768 | c* : 32.119 | h : 58.978 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 4/10 , 5YR 4/10 , 10R 7/6 | |||
Tone | Soft |
配色名 | 色 | 見本 |
---|---|---|
枯色 Kareiro | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95