HEX | sRGB : #DAEA95 | AdobeRGB : #DDE998 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 218 | Green : 234 | Blue : 149 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 221 | Green : 233 | Blue : 152 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 36 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 71 | Saturation : 67 | Lightness : 75 | |
CMY | Cyan : 0.145 | Magenta : 0.082 | Yellow : 0.416 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.068 | Magenta : 0 | Yellow : 0.363 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.219 | Magenta : 0.01 | Yellow : 0.518 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.16 | Magenta : 0.007 | Yellow : 0.483 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 219.487 | Cb : -39.8 | Cr : -1.089 | |
YPbPr | Y : 224.461 | Pb : -40.666 | Pr : -4.107 | |
XYZ | X : 63.761 | Y : 75.921 | Z : 39.727 | |
Yxy | Y : 75.921 | x : 0.355 | y : 0.423 | |
Hunter-Lab | L* : 87.133 | a* : -21.861 | b* : 33.96 | |
CIE-Lab | L* : 89.823 | a* : -18.433 | b* : 39.539 | |
CIE-Luv | L* : 89.823 | u* : -5.7 | v* : 56.771 | |
CIE-Lch | L* : 89.823 | c* : 43.625 | h : 114.995 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 9/6 , 2.5GY 9/6 , 7.5GY 9/6 | |||
Tone | Palenear tone : Light , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95