HEX | sRGB : #DAF17C | AdobeRGB : #E0F082 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 218 | Green : 241 | Blue : 124 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 224 | Green : 240 | Blue : 130 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 48 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 72 | Saturation : 81 | Lightness : 72 | |
CMY | Cyan : 0.145 | Magenta : 0.055 | Yellow : 0.514 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.095 | Magenta : 0 | Yellow : 0.485 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.233 | Magenta : 0 | Yellow : 0.608 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.165 | Magenta : 0 | Yellow : 0.593 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 220.731 | Cb : -54.619 | Cr : -1.987 | |
YPbPr | Y : 227.663 | Pb : -55.864 | Pr : -6.141 | |
XYZ | X : 64.007 | Y : 79.271 | Z : 30.996 | |
Yxy | Y : 79.271 | x : 0.367 | y : 0.455 | |
Hunter-Lab | L* : 89.034 | a* : -27.487 | b* : 41.683 | |
CIE-Lab | L* : 91.357 | a* : -24.484 | b* : 53.531 | |
CIE-Luv | L* : 91.357 | u* : -9.068 | v* : 73.258 | |
CIE-Lch | L* : 91.357 | c* : 58.865 | h : 114.579 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 9/8 , 2.5GY 9/8 , 2.5GY 9/6 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95