HEX | sRGB : #DB1DE2 | AdobeRGB : #BB22DC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 219 | Green : 29 | Blue : 226 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 187 | Green : 34 | Blue : 220 | |
HSV | Hue : 297 | Saturation : 87 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 298 | Saturation : 77 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.141 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0.114 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.031 | Magenta : 0.872 | Yellow : 0 | Black : 0.114 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.438 | Magenta : 0.802 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.38 | Magenta : 0.842 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 108.345 | Cb : 66.439 | Cr : 78.982 | |
YPbPr | Y : 83.617 | Pb : 76.726 | Pr : 85.977 | |
XYZ | X : 43.38 | Y : 21.43 | Z : 73.801 | |
Yxy | Y : 21.43 | x : 0.313 | y : 0.155 | |
Hunter-Lab | L* : 46.292 | a* : 86.26 | b* : -62.118 | |
CIE-Lab | L* : 53.417 | a* : 85.755 | b* : -56 | |
CIE-Luv | L* : 53.417 | u* : 68.16 | v* : -96.76 | |
CIE-Lch | L* : 53.417 | c* : 102.42 | h : 326.855 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/22 , 7.5P 5/24 , 7.5P 5/20 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95