| HEX | sRGB : #DBA276 | AdobeRGB : #CBA077 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 219 | Green : 162 | Blue : 118 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 203 | Green : 160 | Blue : 119 | |
| HSV | Hue : 26 | Saturation : 46 | Brightness : 85 | |
| HSL | Hue : 26 | Saturation : 57 | Lightness : 66 | |
| CMY | Cyan : 0.141 | Magenta : 0.365 | Yellow : 0.537 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.26 | Yellow : 0.461 | Black : 0.141 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.181 | Magenta : 0.435 | Yellow : 0.543 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.126 | Magenta : 0.337 | Yellow : 0.554 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 174.001 | Cb : -31.618 | Cr : 32.078 | |
| YPbPr | Y : 170.941 | Pb : -28.532 | Pr : 30.515 | |
| XYZ | X : 45.404 | Y : 42.209 | Z : 22.894 | |
| Yxy | Y : 42.209 | x : 0.411 | y : 0.382 | |
| Hunter-Lab | L* : 64.968 | a* : 11.052 | b* : 24.585 | |
| CIE-Lab | L* : 71.015 | a* : 15.797 | b* : 31.098 | |
| CIE-Luv | L* : 71.015 | u* : 41.743 | v* : 36.979 | |
| CIE-Lch | L* : 71.015 | c* : 34.88 | h : 63.07 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5YR 4/10 , 7.5YR 4/10 , 2.5YR 4/10 | |||
| Tone | Soft | |||
| 配色名 | 色 | 見本 | 
|---|---|---|
| 枯色 Kareiro | 配色見本 | 
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95