HEX | sRGB : #DC00B2 | AdobeRGB : #BC00AD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 220 | Green : 0 | Blue : 178 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 188 | Green : 0 | Blue : 173 | |
HSV | Hue : 311 | Saturation : 100 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 311 | Saturation : 100 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.137 | Magenta : 1 | Yellow : 0.302 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 1 | Yellow : 0.191 | Black : 0.137 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.304 | Magenta : 0.873 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.263 | Magenta : 0.922 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 86.138 | Cb : 51.877 | Cr : 95.527 | |
YPbPr | Y : 59.624 | Pb : 63.788 | Pr : 101.848 | |
XYZ | X : 37.551 | Y : 18.43 | Z : 43.698 | |
Yxy | Y : 18.43 | x : 0.377 | y : 0.185 | |
Hunter-Lab | L* : 42.93 | a* : 81.006 | b* : -30.299 | |
CIE-Lab | L* : 50.014 | a* : 82.345 | b* : -33.708 | |
CIE-Luv | L* : 50.014 | u* : 90.782 | v* : -62.205 | |
CIE-Lch | L* : 50.014 | c* : 88.977 | h : 337.738 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/22 , 10P 5/20 , 2.5RP 5/20 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95