HEX | sRGB : #DC15B0 | AdobeRGB : #BC1BAB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 220 | Green : 21 | Blue : 176 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 188 | Green : 27 | Blue : 171 | |
HSV | Hue : 313 | Saturation : 90 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 83 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.137 | Magenta : 0.918 | Yellow : 0.31 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.905 | Yellow : 0.2 | Black : 0.137 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.29 | Magenta : 0.869 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.252 | Magenta : 0.913 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 98.227 | Cb : 43.921 | Cr : 86.897 | |
YPbPr | Y : 74.498 | Pb : 54.695 | Pr : 92.401 | |
XYZ | X : 37.62 | Y : 18.887 | Z : 42.737 | |
Yxy | Y : 18.887 | x : 0.379 | y : 0.19 | |
Hunter-Lab | L* : 43.459 | a* : 78.465 | b* : -27.884 | |
CIE-Lab | L* : 50.554 | a* : 80.238 | b* : -31.686 | |
CIE-Luv | L* : 50.554 | u* : 90.173 | v* : -59.065 | |
CIE-Lch | L* : 50.554 | c* : 86.268 | h : 338.451 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/22 , 2.5RP 5/20 , 2.5RP 5/18 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95