HEX | sRGB : #DC1EB1 | AdobeRGB : #BC23AC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 220 | Green : 30 | Blue : 177 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 188 | Green : 35 | Blue : 172 | |
HSV | Hue : 313 | Saturation : 86 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 314 | Saturation : 76 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.137 | Magenta : 0.882 | Yellow : 0.306 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.864 | Yellow : 0.195 | Black : 0.137 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.291 | Magenta : 0.858 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.252 | Magenta : 0.904 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 103.621 | Cb : 41.439 | Cr : 83.047 | |
YPbPr | Y : 81.007 | Pb : 51.726 | Pr : 88.267 | |
XYZ | X : 37.915 | Y : 19.319 | Z : 43.325 | |
Yxy | Y : 19.319 | x : 0.377 | y : 0.192 | |
Hunter-Lab | L* : 43.953 | a* : 77.063 | b* : -27.677 | |
CIE-Lab | L* : 51.058 | a* : 79.026 | b* : -31.487 | |
CIE-Luv | L* : 51.058 | u* : 88.636 | v* : -58.703 | |
CIE-Lch | L* : 51.058 | c* : 85.068 | h : 338.276 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/20 , 2.5RP 5/22 , 2.5RP 5/18 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95