HEX | sRGB : #DC3608 | AdobeRGB : #BD3814 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 220 | Green : 54 | Blue : 8 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 189 | Green : 56 | Blue : 20 | |
HSV | Hue : 13 | Saturation : 96 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 13 | Saturation : 93 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.137 | Magenta : 0.788 | Yellow : 0.969 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.755 | Yellow : 0.964 | Black : 0.137 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.164 | Magenta : 0.905 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.095 | Magenta : 0.86 | Yellow : 1 | Black : 0.008 |
YCbCr | Y : 98.353 | Cb : -51.011 | Cr : 86.74 | |
YPbPr | Y : 85.97 | Pb : -42.024 | Pr : 85.107 | |
XYZ | X : 30.878 | Y : 17.872 | Z : 2.052 | |
Yxy | Y : 17.872 | x : 0.608 | y : 0.352 | |
Hunter-Lab | L* : 42.275 | a* : 56.399 | b* : 26.715 | |
CIE-Lab | L* : 49.34 | a* : 62.085 | b* : 59.433 | |
CIE-Luv | L* : 49.34 | u* : 132.76 | v* : 37.739 | |
CIE-Lch | L* : 49.34 | c* : 85.947 | h : 43.75 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/16 , 7.5R 5/16 , 7.5R 5/18 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95