HEX | sRGB : #DC812C | AdobeRGB : #C67F36 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 220 | Green : 129 | Blue : 44 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 198 | Green : 127 | Blue : 54 | |
HSV | Hue : 28 | Saturation : 80 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 29 | Saturation : 72 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.137 | Magenta : 0.494 | Yellow : 0.827 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.414 | Yellow : 0.8 | Black : 0.137 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.171 | Magenta : 0.597 | Yellow : 0.87 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.111 | Magenta : 0.489 | Yellow : 1 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 146.47 | Cb : -57.855 | Cr : 52.411 | |
YPbPr | Y : 142.21 | Pb : -52.929 | Pr : 49.393 | |
XYZ | X : 37.82 | Y : 31.098 | Z : 6.392 | |
Yxy | Y : 31.098 | x : 0.502 | y : 0.413 | |
Hunter-Lab | L* : 55.766 | a* : 23.468 | b* : 32.24 | |
CIE-Lab | L* : 62.59 | a* : 29.009 | b* : 57.77 | |
CIE-Luv | L* : 62.59 | u* : 74.172 | v* : 53.974 | |
CIE-Lch | L* : 62.59 | c* : 64.645 | h : 63.337 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 5/12 , 5YR 5/10 , 7.5YR 5/12 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95