| HEX | sRGB : #DC862B | AdobeRGB : #C78435 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 220 | Green : 134 | Blue : 43 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 199 | Green : 132 | Blue : 53 | |
| HSV | Hue : 30 | Saturation : 80 | Brightness : 86 | |
| HSL | Hue : 31 | Saturation : 72 | Lightness : 52 | |
| CMY | Cyan : 0.137 | Magenta : 0.475 | Yellow : 0.831 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.391 | Yellow : 0.805 | Black : 0.137 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.175 | Magenta : 0.571 | Yellow : 0.876 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.113 | Magenta : 0.458 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 149.289 | Cb : -60.012 | Cr : 50.399 | |
| YPbPr | Y : 145.713 | Pb : -55.356 | Pr : 47.168 | |
| XYZ | X : 38.476 | Y : 32.44 | Z : 6.519 | |
| Yxy | Y : 32.44 | x : 0.497 | y : 0.419 | |
| Hunter-Lab | L* : 56.956 | a* : 20.91 | b* : 33.083 | |
| CIE-Lab | L* : 63.705 | a* : 26.319 | b* : 59.18 | |
| CIE-Luv | L* : 63.705 | u* : 70.181 | v* : 56.092 | |
| CIE-Lch | L* : 63.705 | c* : 64.769 | h : 66.024 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 5/12 , 5YR 5/12 , 5YR 5/10 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95