| HEX | sRGB : #DD0154 | AdobeRGB : #BC0353 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 221 | Green : 1 | Blue : 84 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 188 | Green : 3 | Blue : 83 | |
| HSV | Hue : 337 | Saturation : 99 | Brightness : 86 | |
| HSL | Hue : 337 | Saturation : 99 | Lightness : 44 | |
| CMY | Cyan : 0.133 | Magenta : 0.996 | Yellow : 0.671 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.995 | Yellow : 0.62 | Black : 0.133 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.163 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.521 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.101 | Magenta : 1 | Yellow : 0.577 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 76.262 | Cb : 4.377 | Cr : 103.251 | |
| YPbPr | Y : 53.765 | Pb : 16.288 | Pr : 106.199 | |
| XYZ | X : 31.43 | Y : 16.034 | Z : 9.826 | |
| Yxy | Y : 16.034 | x : 0.549 | y : 0.28 | |
| Hunter-Lab | L* : 40.042 | a* : 70.033 | b* : 13.481 | |
| CIE-Lab | L* : 47.019 | a* : 74.124 | b* : 18.945 | |
| CIE-Luv | L* : 47.019 | u* : 134.019 | v* : 6.37 | |
| CIE-Lch | L* : 47.019 | c* : 76.506 | h : 14.337 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5R 4/14 , 2.5R 5/18 , 10RP 5/20 | |||
| Tone | Vividnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95