HEX | sRGB : #DD05E8 | AdobeRGB : #BC0DE2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 221 | Green : 5 | Blue : 232 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 188 | Green : 13 | Blue : 226 | |
HSV | Hue : 297 | Saturation : 97 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 297 | Saturation : 96 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.133 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.09 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.047 | Magenta : 0.978 | Yellow : 0 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.456 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.394 | Magenta : 0.844 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 95.552 | Cb : 77.052 | Cr : 89.543 | |
YPbPr | Y : 67.311 | Pb : 88.746 | Pr : 97.603 | |
XYZ | X : 44.439 | Y : 21.307 | Z : 78.114 | |
Yxy | Y : 21.307 | x : 0.309 | y : 0.148 | |
Hunter-Lab | L* : 46.159 | a* : 91.067 | b* : -68.023 | |
CIE-Lab | L* : 53.284 | a* : 89.434 | b* : -59.587 | |
CIE-Luv | L* : 53.284 | u* : 68.726 | v* : -102.428 | |
CIE-Lch | L* : 53.284 | c* : 107.466 | h : 326.326 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/24 , 7.5P 5/26 , 7.5P 5/22 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95