HEX | sRGB : #DD15AD | AdobeRGB : #BD1BA8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 221 | Green : 21 | Blue : 173 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 189 | Green : 27 | Blue : 168 | |
HSV | Hue : 314 | Saturation : 90 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 314 | Saturation : 83 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.133 | Magenta : 0.918 | Yellow : 0.322 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.905 | Yellow : 0.217 | Black : 0.133 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.273 | Magenta : 0.873 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.237 | Magenta : 0.921 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 98.183 | Cb : 42.252 | Cr : 87.641 | |
YPbPr | Y : 74.494 | Pb : 53.08 | Pr : 93.038 | |
XYZ | X : 37.63 | Y : 18.926 | Z : 41.205 | |
Yxy | Y : 18.926 | x : 0.385 | y : 0.194 | |
Hunter-Lab | L* : 43.504 | a* : 78.268 | b* : -25.705 | |
CIE-Lab | L* : 50.6 | a* : 80.073 | b* : -29.836 | |
CIE-Luv | L* : 50.6 | u* : 92.295 | v* : -56.361 | |
CIE-Lch | L* : 50.6 | c* : 85.451 | h : 339.564 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/20 , 2.5RP 5/18 , 2.5RP 5/22 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95