HEX | sRGB : #DD57B4 | AdobeRGB : #C157AF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 221 | Green : 87 | Blue : 180 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 193 | Green : 87 | Blue : 175 | |
HSV | Hue : 318 | Saturation : 60 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 318 | Saturation : 66 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.133 | Magenta : 0.659 | Yellow : 0.294 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.606 | Yellow : 0.186 | Black : 0.133 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.223 | Magenta : 0.761 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.195 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 137.701 | Cb : 23.889 | Cr : 59.438 | |
YPbPr | Y : 122.203 | Pb : 31.144 | Pr : 62.741 | |
XYZ | X : 41.465 | Y : 25.484 | Z : 45.913 | |
Yxy | Y : 25.484 | x : 0.367 | y : 0.226 | |
Hunter-Lab | L* : 50.482 | a* : 58.276 | b* : -18.588 | |
CIE-Lab | L* : 57.544 | a* : 62.215 | b* : -23.177 | |
CIE-Luv | L* : 57.544 | u* : 72.988 | v* : -44.766 | |
CIE-Lch | L* : 57.544 | c* : 66.392 | h : 339.568 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 6/16 , 2.5RP 6/18 , 2.5RP 6/14 | |||
Tone | Strong , Softnear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95