HEX | sRGB : #DD66C4 | AdobeRGB : #C365BF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 221 | Green : 102 | Blue : 196 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 195 | Green : 101 | Blue : 191 | |
HSV | Hue : 312 | Saturation : 53 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 313 | Saturation : 64 | Lightness : 63 | |
CMY | Cyan : 0.133 | Magenta : 0.6 | Yellow : 0.231 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.538 | Yellow : 0.113 | Black : 0.133 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.256 | Magenta : 0.69 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.218 | Magenta : 0.691 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 148.331 | Cb : 26.92 | Cr : 51.857 | |
YPbPr | Y : 134.086 | Pb : 33.363 | Pr : 55.195 | |
XYZ | X : 44.534 | Y : 28.86 | Z : 55.448 | |
Yxy | Y : 28.86 | x : 0.346 | y : 0.224 | |
Hunter-Lab | L* : 53.722 | a* : 53.958 | b* : -23.59 | |
CIE-Lab | L* : 60.658 | a* : 57.924 | b* : -27.543 | |
CIE-Luv | L* : 60.658 | u* : 62.187 | v* : -51.155 | |
CIE-Lch | L* : 60.658 | c* : 64.139 | h : 334.569 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/16 , 10P 6/14 , 10P 6/18 | |||
Tone | Softnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95