| HEX | sRGB : #DD6AC4 | AdobeRGB : #C369BF | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 221 | Green : 106 | Blue : 196 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 195 | Green : 105 | Blue : 191 | |
| HSV | Hue : 313 | Saturation : 52 | Brightness : 86 | |
| HSL | Hue : 313 | Saturation : 63 | Lightness : 64 | |
| CMY | Cyan : 0.133 | Magenta : 0.584 | Yellow : 0.231 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.52 | Yellow : 0.113 | Black : 0.133 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.249 | Magenta : 0.676 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.211 | Magenta : 0.673 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 150.678 | Cb : 25.595 | Cr : 50.182 | |
| YPbPr | Y : 136.947 | Pb : 31.821 | Pr : 53.378 | |
| XYZ | X : 44.937 | Y : 29.666 | Z : 55.582 | |
| Yxy | Y : 29.666 | x : 0.345 | y : 0.228 | |
| Hunter-Lab | L* : 54.466 | a* : 51.953 | b* : -22.378 | |
| CIE-Lab | L* : 61.365 | a* : 56.046 | b* : -26.454 | |
| CIE-Luv | L* : 61.365 | u* : 60.536 | v* : -49.262 | |
| CIE-Lch | L* : 61.365 | c* : 61.976 | h : 334.733 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/14 , 10P 6/16 , 10P 6/18 | |||
| Tone | Softnear tone : Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95