HEX | sRGB : #DD77F1 | AdobeRGB : #C576EC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 221 | Green : 119 | Blue : 241 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 197 | Green : 118 | Blue : 236 | |
HSV | Hue : 290 | Saturation : 50 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 290 | Saturation : 81 | Lightness : 71 | |
CMY | Cyan : 0.133 | Magenta : 0.533 | Yellow : 0.055 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.083 | Magenta : 0.506 | Yellow : 0 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.343 | Magenta : 0.58 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.285 | Magenta : 0.543 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 163.455 | Cb : 43.789 | Cr : 41.08 | |
YPbPr | Y : 149.494 | Pb : 49.311 | Pr : 45.412 | |
XYZ | X : 52.293 | Y : 34.917 | Z : 87.203 | |
Yxy | Y : 34.917 | x : 0.3 | y : 0.2 | |
Hunter-Lab | L* : 59.09 | a* : 54.558 | b* : -46.134 | |
CIE-Lab | L* : 65.684 | a* : 57.62 | b* : -44.898 | |
CIE-Luv | L* : 65.684 | u* : 44.293 | v* : -79.565 | |
CIE-Lch | L* : 65.684 | c* : 73.047 | h : 322.074 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95