HEX | sRGB : #DD908A | AdobeRGB : #C98E89 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 221 | Green : 144 | Blue : 138 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 201 | Green : 142 | Blue : 137 | |
HSV | Hue : 4 | Saturation : 37 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 4 | Saturation : 55 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.133 | Magenta : 0.435 | Yellow : 0.459 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.348 | Yellow : 0.376 | Black : 0.133 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.165 | Magenta : 0.536 | Yellow : 0.382 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.113 | Magenta : 0.456 | Yellow : 0.356 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 166.329 | Cb : -15.993 | Cr : 38.988 | |
YPbPr | Y : 159.937 | Pb : -11.824 | Pr : 38.775 | |
XYZ | X : 44.379 | Y : 37.154 | Z : 28.877 | |
Yxy | Y : 37.154 | x : 0.402 | y : 0.337 | |
Hunter-Lab | L* : 60.954 | a* : 23.294 | b* : 14.579 | |
CIE-Lab | L* : 67.392 | a* : 28.45 | b* : 15.282 | |
CIE-Luv | L* : 67.392 | u* : 52.62 | v* : 15.299 | |
CIE-Lch | L* : 67.392 | c* : 32.294 | h : 28.243 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5R 7/8 , 2.5R 7/8 , 7.5R 7/6 | |||
Tone | Softnear tone : Pale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95