HEX | sRGB : #DDF4A7 | AdobeRGB : #E3F3A9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 221 | Green : 244 | Blue : 167 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 227 | Green : 243 | Blue : 169 | |
HSV | Hue : 77 | Saturation : 31 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 78 | Saturation : 78 | Lightness : 81 | |
CMY | Cyan : 0.133 | Magenta : 0.043 | Yellow : 0.345 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.094 | Magenta : 0 | Yellow : 0.316 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.201 | Magenta : 0 | Yellow : 0.441 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.148 | Magenta : 0 | Yellow : 0.383 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 228.31 | Cb : -34.619 | Cr : -5.239 | |
YPbPr | Y : 233.551 | Pb : -35.864 | Pr : -7.973 | |
XYZ | X : 69.145 | Y : 82.864 | Z : 48.909 | |
Yxy | Y : 82.864 | x : 0.344 | y : 0.412 | |
Hunter-Lab | L* : 91.029 | a* : -23.716 | b* : 31.865 | |
CIE-Lab | L* : 92.955 | a* : -19.946 | b* : 34.683 | |
CIE-Luv | L* : 92.955 | u* : -9.97 | v* : 51.814 | |
CIE-Lch | L* : 92.955 | c* : 40.009 | h : 119.903 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95