HEX | sRGB : #DE0F95 | AdobeRGB : #BE1690 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 222 | Green : 15 | Blue : 149 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 190 | Green : 22 | Blue : 144 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 93 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 321 | Saturation : 87 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.129 | Magenta : 0.941 | Yellow : 0.416 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.932 | Yellow : 0.329 | Black : 0.129 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.179 | Magenta : 0.928 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.164 | Magenta : 0.997 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 92.215 | Cb : 32.071 | Cr : 92.604 | |
YPbPr | Y : 68.683 | Pb : 43.278 | Pr : 97.363 | |
XYZ | X : 35.72 | Y : 18.041 | Z : 30.033 | |
Yxy | Y : 18.041 | x : 0.426 | y : 0.215 | |
Hunter-Lab | L* : 42.475 | a* : 75.781 | b* : -12.191 | |
CIE-Lab | L* : 49.546 | a* : 78.297 | b* : -17.18 | |
CIE-Luv | L* : 49.546 | u* : 104.71 | v* : -37.849 | |
CIE-Lch | L* : 49.546 | c* : 80.159 | h : 347.624 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 5/16 , 5RP 5/18 , 5RP 5/20 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95