HEX | sRGB : #DF22F8 | AdobeRGB : #BF26F3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 223 | Green : 34 | Blue : 248 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 191 | Green : 38 | Blue : 243 | |
HSV | Hue : 292 | Saturation : 86 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 293 | Saturation : 94 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.125 | Magenta : 0.867 | Yellow : 0.027 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.101 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.472 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.412 | Magenta : 0.816 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 114.993 | Cb : 75.108 | Cr : 77.1 | |
YPbPr | Y : 89.632 | Pb : 85.341 | Pr : 84.699 | |
XYZ | X : 47.947 | Y : 23.609 | Z : 90.837 | |
Yxy | Y : 23.609 | x : 0.295 | y : 0.145 | |
Hunter-Lab | L* : 48.589 | a* : 91.107 | b* : -76.829 | |
CIE-Lab | L* : 55.695 | a* : 88.997 | b* : -64.666 | |
CIE-Luv | L* : 55.695 | u* : 62.598 | v* : -111.035 | |
CIE-Lch | L* : 55.695 | c* : 110.01 | h : 323.998 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/24 , 7.5P 5/26 , 5P 5/22 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95