HEX | sRGB : #DF8F3C | AdobeRGB : #CB8D43 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 223 | Green : 143 | Blue : 60 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 203 | Green : 141 | Blue : 67 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 73 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 31 | Saturation : 72 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.125 | Magenta : 0.439 | Yellow : 0.765 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.359 | Yellow : 0.731 | Black : 0.125 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.162 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0.801 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.419 | Yellow : 0.947 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 157.411 | Cb : -54.999 | Cr : 46.749 | |
YPbPr | Y : 154.015 | Pb : -50.668 | Pr : 43.801 | |
XYZ | X : 41.069 | Y : 35.659 | Z : 8.993 | |
Yxy | Y : 35.659 | x : 0.479 | y : 0.416 | |
Hunter-Lab | L* : 59.715 | a* : 18.263 | b* : 32.871 | |
CIE-Lab | L* : 66.259 | a* : 23.441 | b* : 54.726 | |
CIE-Luv | L* : 66.259 | u* : 64.278 | v* : 55.081 | |
CIE-Lch | L* : 66.259 | c* : 59.535 | h : 66.813 | |
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95