HEX | sRGB : #DFB172 | AdobeRGB : #D2AF74 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 223 | Green : 177 | Blue : 114 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 210 | Green : 175 | Blue : 116 | |
HSV | Hue : 34 | Saturation : 48 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 35 | Saturation : 63 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.125 | Magenta : 0.306 | Yellow : 0.553 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.206 | Yellow : 0.489 | Black : 0.125 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.168 | Magenta : 0.359 | Yellow : 0.585 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.121 | Magenta : 0.263 | Yellow : 0.605 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 183.538 | Cb : -39.262 | Cr : 28.123 | |
YPbPr | Y : 182.231 | Pb : -36.772 | Pr : 25.885 | |
XYZ | X : 49.191 | Y : 48.347 | Z : 22.659 | |
Yxy | Y : 48.347 | x : 0.409 | y : 0.402 | |
Hunter-Lab | L* : 69.532 | a* : 4.599 | b* : 29.351 | |
CIE-Lab | L* : 75.043 | a* : 9.01 | b* : 38.452 | |
CIE-Luv | L* : 75.043 | u* : 34.868 | v* : 47.031 | |
CIE-Lch | L* : 75.043 | c* : 39.493 | h : 76.813 | |
Tone | Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95