HEX | sRGB : #DFCCC5 | AdobeRGB : #D8CAC3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 223 | Green : 204 | Blue : 197 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 216 | Green : 202 | Blue : 195 | |
HSV | Hue : 16 | Saturation : 11 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 16 | Saturation : 28 | Lightness : 82 | |
CMY | Cyan : 0.125 | Magenta : 0.2 | Yellow : 0.227 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.085 | Yellow : 0.117 | Black : 0.125 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.149 | Magenta : 0.221 | Yellow : 0.201 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.114 | Magenta : 0.162 | Yellow : 0.153 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 208.878 | Cb : -6.706 | Cr : 10.069 | |
YPbPr | Y : 207.534 | Pb : -5.677 | Pr : 9.821 | |
XYZ | X : 62.102 | Y : 62.905 | Z : 61.692 | |
Yxy | Y : 62.905 | x : 0.333 | y : 0.337 | |
Hunter-Lab | L* : 79.313 | a* : 0.97 | b* : 9.401 | |
CIE-Lab | L* : 83.392 | a* : 5.455 | b* : 5.871 | |
CIE-Luv | L* : 83.392 | u* : 11.682 | v* : 7.713 | |
CIE-Lch | L* : 83.392 | c* : 8.014 | h : 47.101 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5BG 8/6 , 5BG 8/6 , 2.5BG 8/6 | |||
Tone | VeryPalenear tone : LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95