HEX | sRGB : #DFE2E7 | AdobeRGB : #DEE1E6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 223 | Green : 226 | Blue : 231 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 222 | Green : 225 | Blue : 230 | |
HSV | Hue : 217 | Saturation : 3 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 218 | Saturation : 14 | Lightness : 89 | |
CMY | Cyan : 0.125 | Magenta : 0.114 | Yellow : 0.094 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.035 | Magenta : 0.022 | Yellow : 0 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.152 | Magenta : 0.102 | Yellow : 0.075 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.114 | Magenta : 0.07 | Yellow : 0.053 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 225.676 | Cb : 3.006 | Cr : -1.907 | |
YPbPr | Y : 225.723 | Pb : 2.844 | Pr : -1.729 | |
XYZ | X : 72.052 | Y : 75.85 | Z : 86.444 | |
Yxy | Y : 75.85 | x : 0.307 | y : 0.324 | |
Hunter-Lab | L* : 87.092 | a* : -4.737 | b* : 2.115 | |
CIE-Lab | L* : 89.79 | a* : -0.088 | b* : -2.796 | |
CIE-Luv | L* : 89.79 | u* : -1.945 | v* : -4.289 | |
CIE-Lch | L* : 89.79 | c* : 2.797 | h : 268.196 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5PB 9/1 , 2.5PB 9/1 , 7.5PB 9/1 | |||
Tone | VeryPale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95