| HEX | sRGB : #E09C35 | AdobeRGB : #CE9A3F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 224 | Green : 156 | Blue : 53 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 206 | Green : 154 | Blue : 63 | |
| HSV | Hue : 36 | Saturation : 76 | Brightness : 87 | |
| HSL | Hue : 36 | Saturation : 73 | Lightness : 54 | |
| CMY | Cyan : 0.122 | Magenta : 0.388 | Yellow : 0.792 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.304 | Yellow : 0.763 | Black : 0.122 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.164 | Magenta : 0.461 | Yellow : 0.838 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.11 | Magenta : 0.347 | Yellow : 0.987 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 164.534 | Cb : -62.974 | Cr : 42.375 | |
| YPbPr | Y : 163.02 | Pb : -59.293 | Pr : 38.717 | |
| XYZ | X : 43.272 | Y : 39.881 | Z : 8.785 | |
| Yxy | Y : 39.881 | x : 0.471 | y : 0.434 | |
| Hunter-Lab | L* : 63.152 | a* : 11.793 | b* : 35.958 | |
| CIE-Lab | L* : 69.385 | a* : 16.605 | b* : 60.792 | |
| CIE-Luv | L* : 69.385 | u* : 55.32 | v* : 62.337 | |
| CIE-Lch | L* : 69.385 | c* : 63.019 | h : 74.723 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10YR 4/6 , 7.5YR 4/6 , 7.5YR 4/4 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95