| HEX | sRGB : #E0AEDE | AdobeRGB : #D2ACDB | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 224 | Green : 174 | Blue : 222 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 210 | Green : 172 | Blue : 219 | |
| HSV | Hue : 302 | Saturation : 22 | Brightness : 87 | |
| HSL | Hue : 302 | Saturation : 45 | Lightness : 78 | |
| CMY | Cyan : 0.122 | Magenta : 0.318 | Yellow : 0.129 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.223 | Yellow : 0.009 | Black : 0.122 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.167 | Magenta : 0.392 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.135 | Magenta : 0.313 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 194.441 | Cb : 15.563 | Cr : 21.097 | |
| YPbPr | Y : 188.096 | Pb : 18.27 | Pr : 22.802 | |
| XYZ | X : 59.061 | Y : 51.393 | Z : 75.914 | |
| Yxy | Y : 51.393 | x : 0.317 | y : 0.276 | |
| Hunter-Lab | L* : 71.689 | a* : 21.602 | b* : -12.602 | |
| CIE-Lab | L* : 76.917 | a* : 26.167 | b* : -17.143 | |
| CIE-Luv | L* : 76.917 | u* : 25.515 | v* : -31.028 | |
| CIE-Lch | L* : 76.917 | c* : 31.282 | h : 326.769 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10P 8/14 , 2.5RP 8/14 , 5RP 8/12 | |||
| Tone | Pale , LightGrayishnear tone : VeryPale | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95