HEX | sRGB : #E0F0A0 | AdobeRGB : #E3EFA2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 224 | Green : 240 | Blue : 160 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 227 | Green : 239 | Blue : 162 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 33 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 72 | Saturation : 73 | Lightness : 78 | |
CMY | Cyan : 0.122 | Magenta : 0.059 | Yellow : 0.373 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.067 | Magenta : 0 | Yellow : 0.333 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.188 | Magenta : 0 | Yellow : 0.472 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.139 | Magenta : 0 | Yellow : 0.421 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 226.059 | Cb : -37.3 | Cr : -1.495 | |
YPbPr | Y : 230.822 | Pb : -38.166 | Pr : -4.336 | |
XYZ | X : 68.246 | Y : 80.706 | Z : 45.238 | |
Yxy | Y : 80.706 | x : 0.351 | y : 0.416 | |
Hunter-Lab | L* : 89.836 | a* : -21.613 | b* : 33.029 | |
CIE-Lab | L* : 92 | a* : -17.79 | b* : 36.97 | |
CIE-Luv | L* : 92 | u* : -5.809 | v* : 54 | |
CIE-Lch | L* : 92 | c* : 41.027 | h : 115.697 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5GY 9/4 , 5GY 9/6 , 7.5GY 9/6 | |||
Tone | Lightnear tone : Pale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95